<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya se puede acceder al Mapa de la Memoria</title>
	<atom:link href="http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/</link>
	<description>Recuperando la memoria historica</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:23:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: ferran VIÑAS-Martinez</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-40</link>
		<dc:creator>ferran VIÑAS-Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-40</guid>
		<description>Me permito poner en mi blog vuestro mapa de la mémoria, que os invito a visitar.

Ferran VIÑAS y Martinez jubilado en Francia, con la doble nacionalidad francesa y española hijo de un combatiente del ejercito Republicano.
Saludo à todos mis compatriotas;

http://hijosdelaretirada.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me permito poner en mi blog vuestro mapa de la mémoria, que os invito a visitar.</p>
<p>Ferran VIÑAS y Martinez jubilado en Francia, con la doble nacionalidad francesa y española hijo de un combatiente del ejercito Republicano.<br />
Saludo à todos mis compatriotas;</p>
<p><a href="http://hijosdelaretirada.blogspot.com" rel="nofollow">http://hijosdelaretirada.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-39</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-39</guid>
		<description>bonita e interesante iniciativa.
Aqui tambien he dejado una referencia para que entre todos lo consigamos completar.


http://iu-guillena.blogspot.com/

Salud y Republica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonita e interesante iniciativa.<br />
Aqui tambien he dejado una referencia para que entre todos lo consigamos completar.</p>
<p><a href="http://iu-guillena.blogspot.com/" rel="nofollow">http://iu-guillena.blogspot.com/</a></p>
<p>Salud y Republica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: evanescencia</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-36</link>
		<dc:creator>evanescencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 12:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-36</guid>
		<description>acabo de publicar una referencia en mi blog

http://evanescencia.net/

curiosamente estoy en el doctorado de historia y hay un colega que está tanteando el tema del submarino c3 así que daré un poco de divulgación al tema en clase.
Buena suerte con la inciativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acabo de publicar una referencia en mi blog</p>
<p><a href="http://evanescencia.net/" rel="nofollow">http://evanescencia.net/</a></p>
<p>curiosamente estoy en el doctorado de historia y hay un colega que está tanteando el tema del submarino c3 así que daré un poco de divulgación al tema en clase.<br />
Buena suerte con la inciativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: friki</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-38</link>
		<dc:creator>friki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-38</guid>
		<description>Me parece una buena idea para tener presente una etapa de nuestro pasado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una buena idea para tener presente una etapa de nuestro pasado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saiza</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-37</link>
		<dc:creator>Saiza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-37</guid>
		<description>Magnifica idea, aunque nunca se añadiran todos los puntos, ya que muchos ni siquieran saben donde han ido a parar los huesos de sus familiares.
Pero se ira añadiendo lo que se pueda, contar conmigo.
Salud, Memoria y Libertad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifica idea, aunque nunca se añadiran todos los puntos, ya que muchos ni siquieran saben donde han ido a parar los huesos de sus familiares.<br />
Pero se ira añadiendo lo que se pueda, contar conmigo.<br />
Salud, Memoria y Libertad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-35</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 23:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-35</guid>
		<description>El formato JPG debería funcionar perfectamente siempre que "pese" menos de 150 kb. De todos modos si teneis algun problema podeis subir la marca y enviarnos las fotos por mail a mapadelamemoria@gmail.com indicando la marca a la que pertenecen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El formato JPG debería funcionar perfectamente siempre que &#8220;pese&#8221; menos de 150 kb. De todos modos si teneis algun problema podeis subir la marca y enviarnos las fotos por mail a <a href="mailto:mapadelamemoria@gmail.com">mapadelamemoria@gmail.com</a> indicando la marca a la que pertenecen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ateneo Republicano de Fuenlabrada</title>
		<link>http://www.mapadelamemoria.com/blog/2008/03/13/ya-se-puede-acceder-al-mapa-de-la-memoria/#comment-34</link>
		<dc:creator>Ateneo Republicano de Fuenlabrada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 23:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapadelamemoria.com/blog/?p=12#comment-34</guid>
		<description>Enhorabuena por la iniciativa, estamos tratando de añadir las imágenes concernientes a nuestra localidad pero por lo visto no nos permite el formato de imagen que tenemos (jpg, 150kb). Hemos probado a reducir la imagen a 72Kb pero tampoco funciona.
Salud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por la iniciativa, estamos tratando de añadir las imágenes concernientes a nuestra localidad pero por lo visto no nos permite el formato de imagen que tenemos (jpg, 150kb). Hemos probado a reducir la imagen a 72Kb pero tampoco funciona.<br />
Salud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
